Igwe anaghị agba nchara nchara Weld Steel tubes

Nkọwa dị mkpirikpi:

Igwe anaghị agba nchara ọkpọkọ bụ ụdị oghere ogologo gburugburu ígwè tube, bụ nke a na-ejikarị na ụlọ ọrụ ụgbọ njem pipeline dị ka mmanụ ala, chemical ụlọ ọrụ, ọgwụ ọgwụgwọ, nri, ìhè ụlọ ọrụ, n'ibu ngwá, wdg, nakwa dị ka n'ibu structural components.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Steel Pipe Coil Plate Mpempe akwụkwọ tube

igwe anaghị agba nchara

A na-ekewa ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara n'ime ọkpọkọ carbon ígwè nkịtị, ọkpọkọ ọkpọkọ carbon structural dị elu, ọkpọkọ structural alloy, ọkpọkọ ígwè alloy, ọkpọkọ ígwè na-ebu ígwè, ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara, na ọkpọkọ mejupụtara bimetallic, plated na mkpuchi mkpuchi iji chekwaa ọla ndị dị oké ọnụ ahịa na izute. ihe pụrụ iche chọrọ..
Dị ka usoro mmepụta si dị, a na-ekewa ya na ụzọ abụọ: ọkpọkọ na-enweghị ntụpọ na ọkpọkọ welded.Enwere ike kewaa ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara n'ime ọkpọkọ ọkụ na-ekpo ọkụ, ọkpọkọ oyi, ọkpọkọ oyi na-adọkpụ na ọkpọkọ extruded.Igwe oyi na-atụ na oyi na-atụ oyi bụ nhazi nke abụọ nke ọkpọkọ ígwè;A na-ekewa ọkpọkọ welded n'ime ọkpọkọ kwụ ọtọ welded ọkpọkọ na gburugburu welded ọkpọkọ.
Dị ka akụkụ cross-section si dị, ọ nwere ike kewaa ya na tube gburugburu na tube pụrụ iche.Ọkụ ndị nwere ụdị pụrụ iche gụnyere tubes akụkụ anọ, ọkpọkọ diamond, ọkpọkọ elliptical, tubes hexagonal, tubes octagonal, na tubes asymmetrical dị iche iche.

Ngwakọta kemikal
Ọkwa C Si Mn P S Ni Cr Mo
201 ≤0.15 ≤0.75 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 3.5-5.5 16.0-18.0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 4.-6.0 17.0-19.0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.0-10.5 18.0-20.0  
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 18.0-20.0  
309S ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 22.0-24.0  
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 19.0-22.0 24.0-26.0  
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0
321 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 17.0-19.0 -
904L ≤2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0-28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5
2507 ≤0.03 ≤0.80 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6.0-8.0 24.0-26.0 3.0-5.0
2520 ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 0.19-0.22 0.24-0.26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 - 11.5-13.5 -
430 0.12 ≤0.75 ≤1.0 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.60 16.0-18.0 -

Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ igwe anaghị agba nchara

Anyị na-enye gburugburu, square na ọdịdị pụrụ iche igwe anaghị agba nchara.
The ihe , size bụ nhọrọ dị ka ndị ahịa 'chọrọ .
Ọzọkwa anyị na-enye Surface Treatment Service:

igwe anaghị agba nchara tube


  • Nke gara aga:
  • Osote: